<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vampire Diaries News &#187; Einschaltquoten</title>
	<atom:link href="http://www.vampirediaries-news.de/index.php/tag/einschaltquoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vampirediaries-news.de</link>
	<description>News, Videos, Fotos, Staffeln, Spoiler und Episodenguides zu Vampire Diaries</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Vampire Diaries “Geister” Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-%e2%80%9cgeister%e2%80%9d-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-%e2%80%9cgeister%e2%80%9d-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Geister]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Diaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Die Einschaltquoten der 9. Folge Vampire Diaries <strong>Geister </strong>(Original: History Repeating) sind im Vergleich zur Vorwoche wieder angestiegen.</p>


<p>Zur 9. Folge Vampire Diaries schalteten insgesamt 2,00 Millionen Zuschauer ein, was einen Gesamtmarktanteil von 6,5% ausmacht.</p>
<p>Bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaffte es die Serie sogar auf einen Marktanteil von 13,5%.</p>



<p><em>Quelle: quotenmeter.de</em></p>

<p><strong>Verwandte Artikel</strong></p>
<p><a title="Vampire Diaries 162 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-%e2%80%9cgeister%e2%80%9d-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vampire Diaries &#8220;162 Kerzen&#8221; Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-162-kerzen-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-162-kerzen-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel 1]]></category>
		<category><![CDATA[162 Candles]]></category>
		<category><![CDATA[162 Kerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Folge 8]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Diaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Die Einschaltquoten der 8. Folge Vampire Diaries <strong>162 Kerzen </strong>(Original: 162 Candles) sind im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen.</p>

<p>Die 8. Episode der US-Erfolgsserie erreichte 1,86 Millionen Zuschauer. Das macht einen Martkanteil von 12,5 Prozent aus. Es ist wohl zu erwarten, dass die Einschaltquoten zum Serienfinale am 24. März auf ProSieben noch weiter ansteigen werden.</p>

<em>Quelle: quotenmeter.de</em>
<p><strong>Verwandte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-162-kerzen-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vampire Diaries &#8220;Heimgesucht&#8221; Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-heimgesucht-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-heimgesucht-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Haunted]]></category>
		<category><![CDATA[Heimgesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Diaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufgrund der starken Fußball-Länderspiel-Konkurrenz sanken die Zuschauerzahlen der 7. Folge Vampire Diaries Heimgesucht (Original: Haunted) leicht.</p>
<p>Vampire Diaries erreichte insgesamt 1,68 Millionen Zuschauer, was einen Gesamtmarktanteil von 5,3 % ausmacht. Die Einschaltquoten bei der relevanten Zielgruppe sind die bisher niedrigsten der aktuellen Staffel mit 1,49 Millionen Zuschauern und damit 11,3 %.</p>
<p><em>Quelle: quotenmeter.de</em></p>
<p><strong>Verwandte Artikel</strong></p>
<p><a title="Vampire Diaries “Verlorene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-heimgesucht-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vampire Diaries &#8220;Verlorene Mädchen&#8221; Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-verlorene-maedchen-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-verlorene-maedchen-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel 1]]></category>
		<category><![CDATA[6. Folge]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Verlorene Mädchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Die Einschaltquoten der 6. Folge Vampire Diaries <strong>Verlorene Mädchen</strong> (Original: Lost Girls) sind im Vergleich zur Vorwoche deutlich angestiegen.
</p>

<p>Zur Episode <strong>Verlorene Mädchen</strong> schalteten insgesamt 2,07 Mio. Zuschauer ein, was einen Gesamtmarktanteil von 15,7% ausmacht. In der werberelevanten Zielgruppe erreichte die Serie 1,68 Mio. Zuschauer und somit einen Marktanteil von 12,6%.</p>

<p><em>Quelle: meedia.de</em></p>
<p><strong>Verwandte Artikel</strong></p>

<p><a title="Der Kerker Einschaltquoten" href="http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-der-kerker-einschaltquoten/" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-verlorene-maedchen-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vampire Diaries &#8220;Der Kerker&#8221; Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-der-kerker-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-der-kerker-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel 1]]></category>
		<category><![CDATA[der Kerker]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Die Einschaltquoten der 5. Folge von The Vampire Diaries &#8220;Der Kerker&#8221; (Original: You are undead to me)
sind im Vergleich zur Vorwoche nur leicht angestiegen.


Die Konkurrenz am gestrigen Abend war mit den olympischen Winterspielen und der Champions-League-Übertragung des Fußballspiels Bayern München gegen Florenz allerdings auch sehr hoch.
Die Episode &#8220;Der Kerker&#8221; hatte insgesamt 1,91 Millionen Zuschauer, was einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-der-kerker-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vampire Diaries mit weniger Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-mit-weniger-einschaltquoten/</link>
		<comments>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-mit-weniger-einschaltquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vampire Diaries News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampirediaries-news.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die gestrige Folge Vampire Diaries &#8211; Das Gründerfest &#8211; hatte leider weniger Einschaltquoten als die Folge letzte Woche (1,87 Mio Zuschauer).</p>
<p></p>
<p>Mit 1,69 Millionen Zuschauern erreicht ProSieben 5,9% Marktanteil beim Gesamtpublikum und 13,1 in der relevanten Zielgruppe. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zuschauerzahlen in den nächsten Wochen entwickeln. In den USA erreichte die Serie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampirediaries-news.de/index.php/vampire-diaries-mit-weniger-einschaltquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

